Das St. Galler Management HAUS besteht aus den vorne erwähnten neun Raum-Modulen (Themenfeldern).
Zu jedem Raum-Modul haben wir vier Grundsatzthemen herausgearbeitet (siehe Abbildungen ab Seite 77 und Fragen ab Seite 148).
Die Aufgabe lautet, aus vier sich polarisierenden Antworten diejenige herauszufinden, die am meisten auf Ihr Unternehmen zutrifft. Auf diese Weise ergeben sich höchst individuelle Prägungen, da für jedes der neun Raum-
Module im St. Galler Management HAUS eine Vielzahl an Möglichkeiten gegeben ist. Dies zeigt die Komplexität eines Unternehmens auf.

Top-down- und bottom-up-Ansätze animieren und Silodenken vermeiden.
Beate Monastiridis-Dörr,
Ehemalige Senior Executive Global Group
Communications, Munich Re
Die Ausprägungen eines Raum-Moduls (Themenfelds)

Beispiel-Profil für ein konservatives Unternehmen (siehe Seite 192)
| Perspektive | Konservatives Unternehmensprofil |
|---|---|
| Gehirn | linke Hemisphäre, rational |
| Denken (de Bono••) | Organisation, Pessimismus, Kontrolle |
| Typus (Jung••) | Empfindungstypus |
| Wording (Förster••) | Garantiefunktion, Nachweise, Tradition, Ordnung, Empfängertyp |
| Schulz von Thun•• | Apell-Ohr PKS – Das Psychologische Klima der Schweiz |
| DemoSCOPE•• | Himmelsrichtung SÜD, konservativ |

Beispiel-Profil für ein rationales Unternehmen (siehe Seite 190)
| Perspektive | Rationales Unternehmensprofil |
|---|---|
| Gehirn | linke Hemisphäre, rational |
| Denken (de Bono••) | Zahlen, Fakten |
| Typus (Jung••) | Denktypus |
| Wording (Förster••) | Informationsfunktion Zahlen, Daten, Fakten |
| Kompetenzen (Goleman••) | Leistungsstreben, Empfängertyp |
| Schulz von Thun•• | Sachohr PKS – Das Psychologische Klima der Schweiz |
| DemoSCOPE•• | Himmelsrichtung WEST, außengerichtet |

Beispiel-Profil für ein intuitives Unternehmen (siehe Seite 193)
| Perspektive | Intuitives Unternehmensprofil |
|---|---|
| Gehirn | rechte Hemisphäre, emotional |
| Denken (de Bono••) | Kreativität, neue Ideen |
| Typus (Jung••) | Intuitive Menschen |
| Wording (Förster••) | Erlebnisfunktion Vision, Idee, Begeisterung |
| Kompetenzen (Goleman••) | Innovationsfähigkeit, Initiative, Optimismus, Empfängertyp |
| Schulz von Thun•• | Ohr der Selbstoffenbahrung PKS – Das Psychologische Klima der Schweiz |
| DemoSCOPE•• | Himmelsrichtung NORD, progressiv |

Beispiel-Profil für ein
emotionales Unternehmen (siehe Seite 191)
| Perspektive | Emotionales Unternehmensprofil |
|---|---|
| Gehirn | rechte Hemisphäre, emotional |
| Denken (de Bono••) | gefühlsmäßige Sicht |
| Typus (Jung••) | Fühltypus |
| Wording (Förster••) | Kontaktfunktion |
| Kompetenzen (Goleman••) | Emotionales Bewusstsein, Engagement, Empfängertyp |
| Schulz von Thun•• | Beziehungsohr PKS – Das Psychologische Klima der Schweiz |
| DemoSCOPE•• | Himmelsrichtung OST, innengerichtet |

